| 
                        Ürün ayrıntıları:
                                                     
 
 | 
| Model numarası.: | karton çelik | özel kullanım: | Kesici Takımlar, Ölçme Aletleri, Adi Çelikten Kesiciler, Yüksek Mukavemetli Çelik Levha, Aşınmaya Di | 
|---|---|---|---|
| Stoklamak: | Stoklamak | Taşıma Paketi: | gereğince, gerektiği gibi | 
| Şartname: | 1500*3000, 1500*6000 | Yetenek temini: | Ayda 5000 Ton | 
| Tip: | Çelik levha | Standart: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS | 
| Başvuru: | Kalıp & Kalıplar, Gemi Plakası, Kazan Plakası, Konteyner Plakası, Flanş Plakası | özelleştirme: | mevcut | Özelleştirilmiş İstek | 
| Vurgulamak: | Q195 1023 Karbon Çelik Sac,AISI 1010 10mm Hafif Çelik Levha,Q195 aisi 1010 sac | ||
| Ürün öğesi | Karton Çelik Levha | 
| Çelik tipi | Karbon çeliği, özel alaşımlı çelik veya istendiği gibi | 
| Süreç Yöntemi | Sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş, soğuk çekilmiş, vb. | 
| Diğer işleme yöntemi | Kesme, bükme, delme veya müşterinin isteğine göre | 
| Boyut | 0.15mm-300mm arası kalınlık, 50mm-3500mm arası genişlik, 1m-12m arası uzunluk veya müşterinin özel isteğine göre | 
| Malzeme sınıfı | Karbon çeliği :Q195-Q420 Serisi,SS400-SS540 Serisi,S235JR-S355JR Serisi,ST Serisi,A36-A992 Serisi,Gr50 Serisi.A500, A283, SS400,ST37 | 
| Standart | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | 
| Yüzey | yumuşak çelik düz kaplama, sıcak daldırma galvanizli, boyalı, vb. | 
| Boyut Toleransı | +/- %1~3 | 
| Akma dayanımı | 250~600 MPa | 
| Gerilme direnci | 350~800 MPa | 
| Ambalajlama | Güçlü çelik şeritler veya su geçirmez ambalaj malzemeleri ile birlikte verilir Özel ambalajlar lütfen bizimle görüşün | 
| sertifika | API, ISO, SGS, BV, vb. | 
| Kapasite | 5000 ton/ay, standart dışı özelleştirilmiş ürünler için lütfen bizimle görüşün | 
| Teslimat şartları | FOB / CIF / CFR / DAP veya diğer şartlar için bizimle görüşün | 
| Teslimat süresi | Bankamızda mevduat alındıktan veya L/C alındıktan sonra 5-30 gün | 




İlgili kişi: vivi@pumao
Tel: +8613705604107