Ürün ayrıntıları:
|
Stoklamak: | Stoklamak | Ürün adı: | Çelik Sac Kazık |
---|---|---|---|
Taşıma Paketi: | paket tarafından | Menşei: | Çin |
Tip: | Çelik levha | Standart: | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, BS |
teknik: | Sıcak Haddelenmiş | Başvuru: | Petrol, Gıda, Kimya Endüstrisinde Yaygın Olarak Kullanılır |
özelleştirme: | mevcut | Özelleştirilmiş İstek |
Boyut | Parça başına | ||||
Şartname | Genişlik (mm) |
Yüksek (mm) |
Kalın (mm) |
Bölüm alanı (cm2) |
Ağırlık (kg/m) |
400 x 85 | 400 | 85 | 8.0 | 45.21 | 35.5 |
400 x 100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 |
400 x 125 | 400 | 125 | 13.0 | 76.42 | 60.0 |
400 x 150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.40 | 58.4 |
400 x 170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 |
600 x 130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 |
600x180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 |
600 x 210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 |
750 x 205 | 750 | 204 | 10.0 | 99.2 | 77.9 |
750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | |
750 | 206 | 12.0 | 113.4 | 89.0 |
Şartname | Genişlik (mm) |
Yüksek (mm) |
kalın t (mm) |
kalın s (mm) |
Ağırlık (kg/m) |
SPZ12 | 700 | 314 | 8.5 | 8.5 | 67.7 |
SPZ13 | 700 | 315 | 9.5 | 9.5 | 74 |
SPZ14 | 700 | 316 | 10.5 | 10.5 | 80.3 |
SPZ17 | 700 | 420 | 8.5 | 8.5 | 73.1 |
SPZ18 | 700 | 418 | 9.10 | 9.10 | 76.9 |
SPZ19 | 700 | 421 | 9.5 | 9.5 | 80.0 |
SPZ20 | 700 | 421 | 10.0 | 10.0 | 83,5 |
SPZ24 | 700 | 459 | 11.2 | 11.2 | 95.7 |
SPZ26 | 700 | 459 | 12.3 | 12.3 | 103.3 |
SPZ28 | 700 | 461 | 13.2 | 13.2 | 110.0 |
SPZ36 | 700 | 499 | 15.0 | 11.2 | 118.6 |
SPZ38 | 700 | 500 | 16.0 | 12.2 | 126.4 |
SPZ25 | 630 | 426 | 12.0 | 11.2 | 91.5 |
SPZ48 | 580 | 481 | 19.1 | 15.1 | 140.2 |
1. Bol özellikler ve modeller.
2. Simetrik yapı, tekrarlanan kullanıma elverişlidir.
3. Uzunluk, inşaata kolaylık sağlayan ve maliyeti azaltan müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.
4. Uygun üretim, kısa üretim tasarımı ve üretim döngüsü.
1. Esnek tasarım, nispeten yüksek kesit modülü ve kütle oranı.
2. Yer değiştirmeyi ve deformasyonu azaltmak için palplanş duvarın sertliği arttırılır.
3. Geniş genişlik, kaldırma ve istifleme zamanından etkili bir şekilde tasarruf edin.
4. Kesit genişliğinin artmasıyla su durdurma performansı iyileştirilir.
5.Daha mükemmel korozyon direnci.
İlgili kişi: vivi@pumao
Tel: +8613705604107